Nové Volvo C30 je nejmenším a nejvýraznějším automobilem v modelové nabídce značky Volvo. Svou kompaktní a robustní karosérií, sportovním podvozkem a výkonnými motory nabízí zážitek z mimořádně dynamické jízdy.
Interiér s funkčním designem a s celou řadou důmyslných prvků poskytuje vysokou úroveň komfortu a flexibility, a to dokonce i na zadních sedadlech.
Podobně jako všechny ostatní modely Volvo, také C30 byla vyvinuta tak, aby byla mimořádně bezpečná. Cílem je, aby tento automobil byl nejbezpečnějším ve své třídě. "Kompaktní rozměry nám nezabránily v tom, abychom do vozidla integrovali většinu toho nejlepšího z větších vozů Volvo," říká Håkan Abrahamsson, ředitel projektu C30. "I nejmenší Volvo by mělo ve všech ohledech nabízet ten pravý prémiový pocit. To platí nejen pro vzhled a dojem kvality, ale stejnou měrou také pro pocit z jízdy a používání. Naším záměrem je, aby Volvo C30 přitahovalo všechny, kteří jízdu autem milují."
S novou C30 vstupuje značka Volvo do segmentu dvoudveřových prémiových automobilů. Sportovní design se dvěma dveřmi, čtyřmi samostatnými sedadly a s prosklenou zadní stěnou, má za cíl poskytnout skupině mladých a dynamických zákazníků "jejich vlastní Volvo".
Varianta | Motor | Převodovka | Výkon/klas. Euro | VOLVO | KINETIC | MOMENTUM | SUMMUM |
Výkon (kW/k) ek. klasifikace | 32 | 11 | 12 | 13 | |||
533-20xx-121-18 | C30 1.6* | 5 rychlostní | 74/100 EURO 4 | 489 000 Kč | 523 000 Kč | 578 000 Kč | 656 000 Kč |
533-21xx-121-18 | C30 1.8* | 5 rychlostní | 92/125 EURO 4 | 549 000 Kč | 583 000 Kč | 638 000 Kč | 716 000 Kč |
533-43xx-121-18 | C30 2.0* | 5 rychlostní | 107/145 EURO 4 | 629 000 Kč | 663 000 Kč | 718 000 Kč | 796 000 Kč |
533-38xx-121-18 | C30 2.4i | 5 rychlostní | 125/170 EURO 4 | 679 000 Kč | 713 000 Kč | 768 000 Kč | 846 000 Kč |
533-68xx-111-18 | C30 T5 | 6 rychlostní | 162/220 EURO 4 | 799 000 Kč | 825 000 Kč | 903 000 Kč | |
533-76xx-121-18 | C30 1.6D* | 5 rychlostní | 80/109 EURO 4 | 599 000 Kč | 633 000 Kč | 688 000 Kč | 766 000 Kč |
533-75xx-111-18 | C30 2.0D* | 6 rychlostní | 100/136 EURO 4 | 649 000 Kč | 683 000 Kč | 738 000 Kč | 816 000 Kč |
533-77xx-191-18 | C30 D5** | 5 rychlostní | 132/180 EURO 4 | 778 000 Kč | 812 000 Kč | 867 000 Kč | 945 000 Kč |
Ceny jsou včetně 19% DPH.
* pouze s manuální převodovkou
** pouze s automatickou převodovkou