Podle čeho se řídí výše pokuty za ten či onen dopravní přestupek? Faktorů je mnoho, od závažnosti přečinu až po náladu policisty a slušnost hříšníka. Policisté se ale více méně řídí sazebníkem, který vydalo Policejní prezidium. Tady je...
Tento sazebník vydalo Policejní prezidium pro své podřízené, jako nezávazný. Pokuty v následujícím přehledu tudíž neplatí za všech okolností, jedná o jakousi "doporučenou cenu" za jednotlivé přestupky. Skutečná výše pokuty záleží na nejrůznějších skutečnostech a vždy se pohybuje v určitém rozpětí.
Obecné přestupky
Přestupek | Pokuta v Kč |
Nepřipoutání osob bezpečnostními pásy za jízdy. | 100 |
Jízda na motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí převyšující 40 km/h bez ochranné přilby ve stanovených případech. | 200 |
Náhlé snížení rychlosti jízdy anebo náhlé zastavení, pokud to nevyžaduje bezpečnost silničního provozu. | 300 |
Vyhazování předmětů z vozidla a obtěžování účastníků silničního provozu ve stanovených případech. | 300 |
Jízda s motorovým vozidlem, které nesplňuje stanovené podmínky. | 1000 |
Porušení povinnosti provozovatele nepřikázat nebo nedovolit, aby bylo k jízdě užito vozidlo, když vozidlo nebo náklad nesplňují stanovené podmínky. | 1000 |
Svěření řízení vozidla provozovatelem osobě, která nesplňuje stanovené podmínky. | 1000 |
Řízení motorového vozidla osobou, která k tomu nemá předepsané oprávnění, nebo předání řízení motorového vozidla takové osobě. | 1000 |
Rychlost jízdy
Přestupek | Pokuta v Kč |
Překročení limitu 50 km/h v obci a 80 km/h v obci na dálnici | |
- o více než 10 km/h | 300 |
- o více než 20 km/h | 1000 |
- o více než 30 km/h při ohrožení jiného účastníka | 2000 |
Překročení limitu 90 km/h mimo obec a 130 km/h na dálnici | |
- o více než 10 km/h | 300 |
- o více než 20 km/h | 1000 |
- o více než 30 km/h při ohrožení jiného účastníka | 2000 |
Překročení limitu 30 km/h při přejíždění železničního přejezdu nebo 50 km/h, když svítí bílé přerušované světlo | |
- o více než 10 km/h | 300 |
- o více než 20 km/h | 500 |
Překročení limitu 60 km/h při hromadné přepravě osob na nákladním automobilu, překročení limitu 20 km/h při přepravě osob na ložné ploše nákladního přívěsu traktoru, překročení limitu 60 km/h při vlečení motorového vozidla | |
- o více než 10 km/h | 500 |
- o více než 20 km/h | 1000 |
Nepřizpůsobení rychlosti jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, povětrnostním podmínkám..., které vyvolalo stav, kdy bezprostředně hrozila dopravní nehoda | 1000 |
Přednost v jízdě
Nedání přednosti v jízdě s ohrožením účastníka silničního provozu
Přestupek | Pokuta v Kč |
protijedoucímu vozidlu nebo neuposlechnutí dopravní značky "Přednost protijedoucích vozidel" | 2000 |
při odbočování vlevo | 2000 |
odbočující tramvaji | 2000 |
podle příkazu "Dej přednost v jízdě", podle příkazu "Stůj, dej přednost v jízdě" | 2000 |
vozidlům přijíždějícím zprava (tam, kde není určena hlavní silnice) | 2000 |
při vyjíždění z místa ležícího mimo silnici | 2000 |
při vjíždění na dálnici a vyjíždění z dálnice | 2000 |
Povinnosti řidiče neohrozit a neomezit
Přestupek | Pokuta v Kč |
Ohrožení řidiče |
|
- vzadu jedoucího vozidla nebo jiného účastníka | 1000 |
- při zastavení nebo stání na místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu | 1000 |
- při přejíždění z jiného jízdního pruhu | 2000 |
- vzadu jedoucího řidiče při předjíždění | 2000 |
- vzadu jedoucího řidiče při odbočování | 2000 |
- nesprávně umístěným a upevněným nákladem | 2000 |
Omezení řidiče | |
- protijedoucího vozidla při objíždění | 500 |
- omezení vozidla, před které se předjíždějící řidič zařazuje | 500 |
- protijedoucího vozidla při předjíždění | 1000 |
Ohrožení ostatních účastníků silničního provozu | |
- chodců přecházejících po přechodu nebo silnici, na kterou řidič odbočuje | 2000 |
- chodců při odbočování na křižovatce | 2000 |
- cestujících ve vozidlech veřejné hromadné dopravy, osob vystupujících a nastupujících na zastávce bez nástupního ostrůvku | 2000 |
Směr jízdy a jízda v jízdních pruzích
Přestupek | Pokuta v Kč |
Jízda po nesprávné straně vozovky | |
- v nepřehledných nebo jinak nebezpečných místech, zejména v nepřehledných zatáčkách a před vrcholem stoupání | 1000 |
- v ostatních případech | 300 |
- s ohrožením účastníka silničního provozu | 2000 |
Jízda v nesprávném jízdním pruhu | 300 |
Zakázaná jízda podél nástupního nebo ochranného ostrůvku | 800 |
Jízda jiným směrem, než je přikázáno dopravními značkami | 500 |
Předjíždění
Přestupek | Pokuta v Kč |
Zakázané předjíždění na křižovatce a na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před nimi. | 500 |
Předjíždění vozidla vlevo, které dává znamení o změně směru jízdy vlevo. | 1000 |
Předjíždění bez dostatečného rozhledu (v nepřehledné zatáčce, před vrcholem stoupání, atd.). | 1000 |
Předjíždění v místech, kde je zakázáno dopravní značkou | 1000 |
Předjíždění v případě, kdy se řidič nemůže bezpečně zařadit před vozidlo (vozidla) které předjíždí. | 2000 |
Ohrožení jiného účastníka silničního provozu při předjíždění | 2000 |
Odbočování a jízda přes křižovatku
Přestupek | Pokuta v Kč |
Nesprávné nebo opožděné zařazení před odbočením. | 300 |
Nezastavení na příkaz dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě". | 300 |
Vědomé vjetí do křižovatky, když mu situace nedovoluje pokračovat v jízdě za křižovatkou. | 500 |
Odbočení na místě, kde je to zakázáno dopravní značkou. | 500 |
Otáčení a couvání
Přestupek | Pokuta v Kč |
Otáčení a couvání tam, kde je to zakázáno; nerespektování dopravní značky | 500 |
Zakázané otáčení, couvání a vjíždění na střední dělící pás dálnice | 1000 |
Ohrožení účastníka silničního provozu nedovoleným otáčením a couváním | 2000 |
Zastavení a stání
Přestupek | Pokuta v Kč |
Zakázané zastavení a stání | |
- na přechodech pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi | 300 |
- na dálnici jinde, než na místech označených dopravní značkou "Parkoviště" | 500 |
- na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na ostatních komunikacích mimo obce, s výjimkou účelových komunikací | 500 |
- v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, před nepřehledným vrcholem stoupání, na něm a za ním, na železničním přejezdu, v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi | 1000 |
Nedovolené zastavení nebo stání vlevo ve směru jízdy (s výjimkou jednosměrných komunikací) | 500 |
Nepoužití nebo nesprávné umístění výstražného trojúhelníku při nouzovém stání. | |
- na dálnicích | 300 |
- na ostatních komunikacích | 200 |
Nezabezpečení opuštěného vozidla. | 200 |
Zakázané zastavení na přechodu pro chodce, pokud to nevyžaduje bezpečnost silničního provozu. | 300 |
Zastavení nebo stání na místě, kde je to zakázáno dopravní značkou. | 700 |
Železniční přejezdy
Přestupek | Pokuta v Kč |
Zakázané vjetí na železniční přejezd | 1000 |
- v případě ohrožení jiného účastníka | 2000 |
Znamení o změně směru jízdy a výstražná znamení
Přestupek | Pokuta v Kč |
Nedání včas a zřetelně znamení o změně směru jízdy | |
- při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého | 300 |
- při předjíždění | 300 |
- při objíždění | 300 |
Neodůvodněné dávání výstražných znamení nebo neuposlechnutí dopravní značky. | 500 |
Osvětlení vozidel
Přestupek | Pokuta v Kč |
Jízda za snížené viditelnosti bez rozsvícení stanoveného osvětlení nebo jízda jen s obrysovými světly. | 500 |
Neoprávněné užití světel do mlhy. | 500 |
Neužití určeného osvětlení při vlečení motorového vozidla. | 500 |
Ostatní povinnosti řidičů, případně jiných osob a organizací
Přestupek | Pokuta v Kč |
Porušení předpisů pro vlečení vozidel. | 500 |
Neočištění vozidel vjíždějících na silnici. | 500 |
Nesplnění povinnosti opustit dálnici na nejbližším výjezdu při závadě vozidla nebo nákladu, která znemožňuje dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 50 km/h a při vlečení motorového vozidla. | 800 |
Nesplnění povinnosti při dopravní nehodě (s výjimkou požití alkoholu). | 1000 |
Porušení ustanovení o hromadné dopravě osob na ložné ploše nákladního automobilu nebo přívěsu traktoru | 1000 |
Porušení zákazu jízdy na určených silnicích a dálnicích řidiči určených vozidel v určené době. (Omezení jízd kamionů v letním období) | 4000 |
Ostatní účastníci silničního provozu
Pokuta v Kč 50 100 200 100 100 100Přestupek Chůze po nesprávné straně vozovky. Vstup do vozovky na signál nebo pokyn příslušníka "Stůj". Nedodržení podmínek stanovených pro jízdu na jízdním kole. Přecházení mimo přechod v blízkosti - křižovatky s řízeným provozem - přechodu pro chodce - nadchodu nebo podchodu