autor
On board autokamery do auta si v poslední době nacházejí stále více příznivců. Vybrat tu s kvalitním záznamem ale není jednoduché. ÚAMK proto otestoval 17 ks kamer za různou cenu s cílem zjistit, co mohou nabídnout. Výsledky testu najdete v následující tabulce.
Model | Podrobnosti | Hodnocení ÚAMK |
GoPro HD Heero | Úhel: 160°, obraz: ostrý (noc–ostrý) Rozlišení videa: 1 920 x 1 080 px/30 fps, velikost záznamu: 130 MB za minutu, cena: 3.990 Kč | ***** |
Eltrinex LS400W | Úhel: 140°, obraz: ostrý (noc–ostrý) Rozlišení videa: 1 920 x 1 080 px/30 fps, velikost záznamu: 125 MB za minutu, cena: 3.990 Kč | ***** |
Evolveo XtraCam W3 | Úhel: 160°, obraz: ostrý (noc–ostrý), horší obraz při vjezdu do tunelu, rozlišení videa: 1 920 x 1 080 px/30 fps, velikost záznamu: 80 MB za minutu, cena: 2.398 Kč | **** |
Eltrinex CarHD 3 | Úhel: 120°, obraz: ostrý (noc–ostrý) Rozlišení videa: 1 920 x 1 080 px/30 fps, velikost záznamu: 82 MB za minutu, cena: 1.990 Kč | **** |
Truecam A4 | Úhel: 130°, obraz: ostrý (noc–ostrý), Rozlišení videa: 1 920 x 1 080 px/30 fps, velikost záznamu: 94 MB za minutu, cena: 2.744 Kč | **** |
Transcend DrivePro200 | Úhel: 160°, obraz: ostrý (noc–ostrý), horší obraz při vjezdu do tunelu, rozlišení videa: 1 920 x 1 080 px/30 fps, velikost záznamu: 113 MB za minutu, cena: 2.566 Kč | **** |
Genius DVR-FHD590 | Úhel: 128°, obraz: ostrý (noc–ostrý) Rozlišení videa: 1 920 x 1 080 px/30 fps, velikost záznamu: 66 MB za minutu, cena: 2.664 Kč | **** |
Cel-Tec E07 | Úhel: 148°, obraz: ostrý (noc–ostrý) Rozlišení videa: 1 920 x 1 080 px/30 fps, velikost záznamu: 94 MB za minutu, cena: 2.474 Kč | **** |
Defender Car vision 2015 HD | Úhel: 120°, obraz: ostrý (noc–střední) Rozlišení videa: 1 920 x 720 px/30 fps, velikost záznamu: 96 MB za minutu, cena: 1.327 Kč | *** |
Connect IT CI-204 | Úhel: 120°, obraz: ostrý (noc–střední), horší obraz při vjezdu do tunelu, rozlišení videa: 1 920 x 720 px/30 fps, velikost záznamu: 66 MB za minutu, cena: 1.299 Kč | *** |
GoClever DVR Extréme | Úhel: 120°, obraz: ostrý (noc–střední) Rozlišení videa: 1 920 x 1 080 px/30 fps, velikost záznamu: 86 MB za minutu, cena: 2.599 Kč | *** |
Mio MiVue 358 | Úhel: 120°, obraz: ostrý (noc–střední) Rozlišení videa: 1 920 x1 080 px/30 fps, velikost záznamu: 67 MB za minutu, cena: 3.294 Kč | *** |
Defender Car vision 5015 FullHD | Úhel: 100°, obraz: ostrý (noc–střední) Rozlišení videa: 1 920 x 1 080 px/30 fps, velikost záznamu: 78 MB za minutu, cena: 1.418 Kč | ** |
GoGen CC 217 D | Úhel: 120°, obraz: střední (noc–střední) Rozlišení videa: 1 920 x 1 080 px/30 fps, velikost záznamu: 29 MB za minutu, cena: 1.990 Kč | ** |
Defender Car Vision 5018 FullHD | Úhel: 100°, obraz: střední (noc–střední) Rozlišení videa: 1 920 x 1 080 px/24 fps, velikost záznamu: 162 MB za minutu, cena: 2.058 Kč | ** |
Genius DVR 535 | Úhel: 120°, obraz: střední (noc–nekvalitní), rozlišení videa: 1 920 x 720 px/30 fps, velikost záznamu: 80 MB za minutu, cena: 777 Kč | ** |
Genius DVR-HD550 | Úhel: 105°, obraz: střední (noc–nekvalitní), rozlišení videa: 1 920 x 720 px/30 fps, velikost záznamu: 67 MB za minutu, cena: 1.358 Kč | |
„Pokud hledáte kvalitní kameru, orientujte se především podle ceny", hodnotí test Petr Vomáčka z ÚAMK.