Dobrý den,
doba, kdy stála nafta až o 30% méně než benzín je zřejmě nenávratně pryč.Dnes, kdy stojí nafta stejně jako benzín, je o to těžší rozhodování, kterému motoru dát přednost.
Ptáte se, zda zvolit benzínovou osmiventilovou 1,6 s výkonem 75 kW nebo si připlatit minimálně 50 000,- Kč za 1,9 TDI 77 kW. „Minimálně“ píši z toho důvodu, že se jedná o verzi, bez filtru pevných částic.
Pokud se rozhodnete být ekologický, je třeba si nachystat dalších 16 000,-Kč.
Osobně se domnívám, že by se TDI již bez filtru pevných částic vůbec nabízet neměla, tak jak je tomu ve většině vyspělých Evropských státech.
Počítejme tedy s rozdílem 66 000,- Kč, který je potřeba přičíst k ceně 1,6 MPI.
Technické údaje
1,6 MPI 75 kW | 1,9 TDI 77 kW | |
největší rychlost | 188 km/h | 192 km/h |
průměrná spotřeba | 8,2 l / 100km | 6,2 l / 100km |
1,6 MPI 75 kW | 1,9 TDI 77 kW | |
Základní cena [Kč] | 499 900 | 565 900 |
Povinné ručení ( na 4 roky ) [Kč] | 23 952 | 37 152 |
Havarijní pojištění ( na 4 roky ) [Kč] | 64 592 | 71 976 |
Náklady na pohonné hmoty ( za 4 roky ) 4 x 15 000 km = 60 000 km [Kč] | 132 600 | 100 000 |
Provozní náklady [Kč] | 721 044 | 775 028 |
Zůstatková hodnota auta po 4 letech [Kč] | 224 955 (45%) | 271 632( 48%) |
Celkové náklady po odečtení zůstat.hodnoty [Kč] | 496 089 | 503 396 |
1,6 MPI | 8,2 l na 100km x 27 Kč/l = 221 Kč/100km |
1,9 TDI | 6.2 l na 100 km x 27 Kč/l =167 Kč/100km |
Jak je vidět z kalkulace, tak při ujetí 15 000 km ročně vyjde o něco málo výhodněji 1,6 MPI a to i z důvodu levnějšího servisu, který v této kalkulaci nebyl zahrnut.
Zlom nastává, jakmile se počet kilometrů přiblíží k 20 000 km za rok. Poté se již vyplatí si přidat za vznětovou 1,9 TDI
Klady 1,6 MPI | Klady 1,9 TDI |
+ cena | + o 2 l na 100 km nižší spotřeba ! |
+ nižší náklady na servis | + lepší dynamika |
+ levnější povinné ručení | + vyšší prodejní cena při prodeji vozu |
+ akustický projev | |
+ nižší hmotnost |